名称 | 攻撃 | 正確度 | 攻撃回数 | 必殺度 | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|
青銅の剣 | 2 | 9 | 1 | 2 | ハーピー ゴブリン ドワーフ アスコモイド ゴールドスライム |
三節棍 | 3 | 10 | 1~2 | 3 | メロウ クラベビ マンイーター ウェンディゴ |
モーニングスター | 4 | 10 | 0~2 | 3 | フォルネウス ワイト |
蠍鞭 | 4 | 7 | 2 | 1 | アプサラス バックベアード ノスフェラトゥ バジリスク |
シミター | 5 | 4 | 1 | 5 | エルフ キマリス バグベア |
グラディウス | 5 | 6 | 1~2 | 2 | コワトリクエ ボーンゴーレム マッドマン |
六尺棒 | 6 | 7 | 0~2 | 3 | ケルピー ブッカブー レムルース バラム |
イクシオンソード | 7 | 1 | 1~2 | 7 | ルサールカ ツチグモ フリアイ |
蛇(クチナワ)の剣 | 7 | 1 | 0~8 | 11 | ケンタウロス リッチ ワイバーン |
ブロードソード | 8 | 7 | 1 | 3 | オキュペテ アエロー ケライノ タンキ サイクロプス アムドウシアス |
虎鉄ブレード | 14 | 4 | 1 | 5 | カワンチャ アイン |
風神剣 | 22 | 10 | 0~2 | 10 | シトリー ジニー フェンリル |
ヒートソード | 27 | 4 | 1 | 5 | ターラガ マンティコア |
ドラゴンメイス | 31 | 9 | 0~1 | 9 | ガープ ラルウアイ アポリオン |
草薙の剣 | 33 | 1 | 全 | 5 | ウペルリ クシナダヒメ サキュバス |
妖刀ニヒル (注1) | 34 | 4 | 0~8 | 8 | レグバ ジャクフロスト モムノフ アルケニー |
デーモンスレイヤー | 43 | 8 | 1~2 | 5 | ストーンゴーレム ヴェータラ |
雷神剣 | 44 | 4 | 2~全 | 5 | ベリス ラルン |
必殺オニゴロシ | 47 | 8 | 1 | 13 | ディスクナイト ジャックランタン レオナルド ファントム |
ハンマハンマー | 51 | 10 | 0~1 | 3 | ボーグル サレオス ネコマタ ヴリトラ |
ヘカトンアックス | 56 | 12 | 2~3 | 5 | ジャイアント アラハバキ スキュラ |
ヴァジュラ | 59 | 1 | 全 | 4 | ベルフェゴール |
デスブレイド (注2) | 61 | 6 | 0~8 | 12 | トロール ゴズキ フルーレティ デュラハーン キヨヒメ |
エクスカリバー (注3) | 63 | 4 | 2~3 | 3 | オニ ヒドラ |
魔剣ムラマサ | 64 | 4 | 1~2 | 9 | オオナムチ ハクマ・ブ・トウ |
ソロモンの王剣 | 71 | 6 | 1~3 | 3 | ウトウク ナアス ティホン |
ルシファーの剣 (注4) | 81 | 6 | 1~8 | 15 | ルシファー |
メガトンアックス | 86 | 8 | 1 | 2 | モルガン メズキ |
火之迦具土の剣 | 98 | 4 | 2 | 10 | 将門の兜入手後、上野の西郷像の所から魔界に行くと、『妖刀ニヒル』のあった場所にある |
(注1)呪われている。装備すると1歩歩くごとに1ダメージ | |||||
(注2)呪われている。装備すると1歩歩くごとに2ダメージ | |||||
(注3)装備すると1歩歩くごとにHPが1回復 | |||||
(注4)装備するには知力が20以上必要 |
名称 | 攻撃 | 正確度 | 攻撃回数 | 必殺度 | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|
ジャックナイフ | 2 | 4 | 1 | 1 | クラップスライム オーク ネビロス |
蠍鞭 | 4 | 7 | 2 | 1 | アプサラス バックベアード ノスフェラトゥ バジリスク |
シミター | 5 | 4 | 1 | 5 | エルフ キマリス バグベア |
グラディウス | 5 | 6 | 1~2 | 2 | コワトリクエ ボーンゴーレム マッドマン |
クリスタルソード | 6 | 3 | 全 | 8 | セイレーン サルガタナス |
イクシオンソード | 7 | 1 | 1~2 | 7 | ルサールカ ツチグモ フリアイ |
蛇(クチナワ)の剣 | 7 | 1 | 0~8 | 11 | ケンタウロス リッチ ワイバーン |
夜光剣 | 9 | 6 | 1 | 7 | クレイ・ゴーレム ビワほうし |
虎鉄ブレード | 14 | 4 | 1 | 5 | カワンチャ アイン |
風神剣 | 22 | 10 | 0~2 | 10 | シトリー ジニー フェンリル |
ヒートソード | 27 | 4 | 1 | 5 | ターラガ マンティコア |
妖刀ニヒル (注1) | 34 | 4 | 0~8 | 8 | レグバ ジャクフロスト モムノフ アルケニー |
ヴァジュラ | 59 | 1 | 全 | 4 | 「怒りの塔」のベルフェゴールを倒す |
デスブレイド (注2) | 61 | 6 | 0~8 | 12 | トロール ゴズキ フルーレティ デュラハーン キヨヒメ |
エクスカリバー (注3) | 63 | 4 | 2~3 | 3 | オニ ヒドラ |
魔剣ムラマサ | 64 | 4 | 1~2 | 9 | オオナムチ ハクマ・ブ・トウ |
(注1)呪われている。装備すると1歩歩くごとに1ダメージ | |||||
(注2)呪われている。装備すると1歩歩くごとに2ダメージ | |||||
(注3)装備すると1歩歩くごとにHPが1回復 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名称 | 防御 | 魅力 | 機敏度 | 相性 | ステータス上昇 |
---|---|---|---|---|---|
ファルコンアイズ | 3 | 1 | 1 | A | - |
ベビーフェイス | 4 | 3 | 1 | A | 体力+2 |
ミラーマスク | 5 | 1 | 1 | B | - |
フライデーマスク | 7 | 1 | 1 | A | - |
ガスマスク | 6 | 1 | 1 | A | - |
ウルトラアイズ | 9 | 2 | 1 | H | 体力+1 |
名称 | 防御 | 魅力 | 機敏度 | 相性 | ステータス上昇 |
---|---|---|---|---|---|
カーパマント | 2 | 2 | 1 | A | 体力+1 |
アゲハマント | 3 | 3 | 1 | I | 体力+2 |
ファントムマント | 5 | 1 | 1 | A | - |
バールのマント | 7 | 2 | 1 | J | 体力+1 |
堕天使の翼 | 9 | 4 | 1 | G | 体力+3 |