名称 | 弓子が覚えるか | 効果 | 消費MP | 魔法効果の最大数 |
---|---|---|---|---|
サイ | × | 念動波系の魔法。 鬼女・獣人に効き目が薄い。 | 1 | 1 |
サイコ | × | 4 | 2 | |
サイキック | × | 8 | 2 | |
サイクロン | × | 12 | 2 |
名称 | 弓子が覚えるか※1 | 効果 | 消費MP | 魔法効果の最大数 |
---|---|---|---|---|
ボット | × | 火炎系の魔法。 魔獣に対して効き目が薄い。 ※ボットは敵しか使えない。 | 2 | 1 |
ボットラー | 40 | 5 | 2 | |
ボアットナ | × | 10 | 3 | |
ガボアット | × | 15 | 4 |
※1 現在のLv×2+ナカジマの知力+ユミコの知力の合計値が10の倍数を超える時)
名称 | 弓子が覚えるか | 効果 | 消費MP | 魔法効果の最大数 |
---|---|---|---|---|
ブリズ | × | 冷気系の魔法。 かけた相手を凍らせて そのターン中の動きを封じる。 悪霊・夜魔に効き目が薄い。 | 5 | 1 |
ブリザー | × | 10 | 2 | |
ブリザトン | × | 14 | 4 |
名称 | 弓子が覚えるか | 効果 | 消費MP | 魔法効果の最大数 |
---|---|---|---|---|
カンデ | × | 電撃系の魔法。 邪鬼に対して効き目が薄い。 | 4 | 2 |
カンデオン | × | 9 | 4 |
名称 | 弓子が覚えるか※1 | 効果 | 消費MP | 魔法効果の最大数 |
---|---|---|---|---|
ハマ | × | 敵は使えない。 邪神・魔王に効果がある。 妖獣に対して効き目が薄い。 | 5 | 1 |
ハッケ | 90 | 10 | 1 | |
ハキョウ | × | 15 | 1 |
※1 現在のLv×2+ナカジマの知力+ユミコの知力の合計値が10の倍数を超える時)
名称 | 弓子が覚えるか※1 | 効果 | 消費MP | 魔法効果の最大数 |
---|---|---|---|---|
メディ | 20 | 掛けられた者の知力・強さに対応して HPを回復する。 | 2 | 1 |
メディカ | × | 全員にメディを掛ける。 | 6 | 5 |
メディカル | 100 | HPを最大まで回復する。 | 8 | 1 |
※1 現在のLv×2+ナカジマの知力+ユミコの知力の合計値が10の倍数を超える時)
名称 | 弓子が覚えるか※1 | 効果 | 消費MP | 魔法効果の最大数 |
---|---|---|---|---|
パッチ | 30 | CLOSE及びSLEEPを回復する。 | 4 | 1 |
クリンク | 80 | STONE・PALSY・POISONを回復する。 | 7 | 1 |
リカーム | 120 | 死んだ者を復活させる。ただしHPは1。 | 20 | 1 |
ハイパー | × | 攻撃力を上げる。1回の戦闘中のみ有効。 | 2 | - |
テトラジャ | × | エナジードレインを完全に防ぐ。 | 4 | - |
エトナ | 50 | 相手の魔法を封じ込める。 | 6 | 3 |
ドルミン | × | 敵に幻影を作り出し、CLOSEにする。 | 3 | 1 |
プリンパ | × | 敵を混乱させて攻撃させなくする。 | 5 | 2 |
ノップ | × | 敵を金縛りにして、CLOSEにする。 | 7 | 2 |
マリンカリン | 70 | 敵を魅了してCLOSEにする。 | 10 | 3 |
グッスリト | × | 敵を眠らせてCLOSEにする。 | 10 | 3 |
サバト | × | COMP無しで仲魔を召喚する。 | 8 | - |
スタルト | 110 | 唱えた直後、ミコンの街に戻る。 | 12 | - |
スワードナ | 60 | その場でPASSWORDが聞ける。 | 10 | - |
マッパー | 10 | MAPを見る事が出来るが、新月の時にMAPは見れなくなる。 又、限られた場所で扉を作り出す。 | 2 | - |
キュマ | × | 敵専用。味方のMPを吸い取ってしまう。 | - | 1 |
※1 現在のLv×2+ナカジマの知力+ユミコの知力の合計値が10の倍数を超える時)